Na'urar Cika Fada ta atomatik Model SPCF-R1-D160
Bidiyo
Babban fasali
Injin Cika kwalba a China
Bakin karfe Tsarin, matakin tsaga hopper, sauƙin wankewa.
Servo-motor auger. Servo-motor sarrafawa turntable tare da barga aiki.
PLC, allon taɓawa da sarrafa ma'auni.
Tare da daidaitacce tsayi-daidaita dabarar hannu a tsayi mai ma'ana, mai sauƙin daidaita matsayi na kai.
Tare da na'urar ɗaga kwalban pneumatic don tabbatar da kayan baya zubewa yayin cikawa.
Na'urar da aka zaɓa na nauyi, don tabbatar da kowane samfurin ya ƙware, don barin mai kawar da cutar ta ƙarshe.
Don ajiye duk tsarin sigar samfur don amfani daga baya, adana saiti 10 a mafi yawan.
Lokacin canza kayan haɗi na auger, ya dace da kayan da suka kama daga babban foda mai kyau zuwa ƙaramin granule
Ƙayyadaddun Fasaha
Samfura | Saukewa: SP-R1-D100 | Saukewa: SP-R1-D160 |
Yanayin sakawa | Cikowar filler biyu tare da auna kan layi | Cikowar filler biyu tare da auna kan layi |
Cika Nauyi | 1-500 g | 10-5000 g |
Girman kwantena | Φ20-100mm; H15-150mm | Φ30-160mm; H 50-260mm |
Cika Daidaito | ≤100g, ≤±2%; 100-500g, ≤± 1% | ≤500g, ≤±1%; ≥500g, ≤± 0.5%; |
Gudun Cikowa | 20-40 gwangwani / min | 20-40 gwangwani / min |
Tushen wutan lantarki | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P, AC208-415V, 50/60Hz |
Jimlar Ƙarfin | 1.78kw | 2.51kw |
Jimlar Nauyi | 350kg | 650kg |
Samar da Jirgin Sama | 0.05cbm/min, 0.6Mpa | 0.05cbm/min, 0.6Mpa |
Gabaɗaya Girma | 1463×872×2080mm | 1826x1190x2485mm |
Hopper Volume | 25l | 50L |
Bayanan kayan aiki
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana