Masu Canjin Zafin Zafin Zafi-SPX-PLUS
Makamantan Injin Gasa
Masu fafatawa na kasa da kasa na SPX-plus SSHEs sune Perfector series, Nexus series da Polaron series SSHEs karkashin gerstenberg, Ronothor jerin SSHEs na kamfanin RONO da Chemetator jerin SSHEs na kamfanin TMCI Padoven.
Ƙimar fasaha
Plus Series | 121 AF | 122 AF | 124 AF | 161 AF | 162 AF | 164 AF |
Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙaƙwalwar Ƙarfafa Margarine @ -20°C (kg/h) | N/A | 1150 | 2300 | N/A | 1500 | 3000 |
Teburin Ƙarfin Ƙarfin Margarine @-20°C (kg/h) | 1100 | 2200 | 4400 | 1500 | 3000 | 6000 |
Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfi @-20°C (kg/h) | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Adadin da'irar Refrigerant | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Yawan Tubes a kowane da'irar Refrigerant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Motoci na Puff Pastry Margarine (kw) | N/A | 22+30 | 18.5+22+30+37 | 37+45 | 30+37+45+55 | |
Motoci don Tebur Margarine (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+30+37+45 |
Motoci don Gajewa (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+22+30+30 |
Adadin Akwatin Gear | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Sanyaya saman kowane Tube (m2) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
Sararin Samaniya (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iyawa @ -20°C (kw) | 50 | 100 | 200 | 80 | 160 | 320 |
Max. Matsin Aiki @ Gefen Media (Bar) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max. Matsin Aiki @ Gefen samfur (Bar) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Min. Yanayin aiki °C | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
Girman Tube Chilling (Dia./Length, mm) | 160/1200 | 160/1200 | 160/1200 | 160/1600 | 160/1600 | 160/1600 |
Zane Inji
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana